(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3323.16点,收于半年线之上,涨跌幅-1.03%,A股总成交额为4564.94亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有凯龙高科、全通教育、尚品宅配等,乖离率分别为13.24%、11.22%、7.38%;声迅股份、音飞储存、森赫股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300912 | 凯龙高科 | 19.98 | 20.53 | 18.35 | 20.78 | 13.24 |
300359 | 全通教育 | 11.83 | 10.13 | 7.14 | 7.94 | 11.22 |
300616 | 尚品宅配 | 9.23 | 6.06 | 22.60 | 24.27 | 7.38 |
603728 | 鸣志电器 | 7.16 | 0.54 | 39.05 | 41.15 | 5.37 |
603507 | 振江股份 | 5.92 | 1.64 | 35.52 | 37.40 | 5.29 |
300693 | 盛弘股份 | 7.37 | 4.59 | 59.89 | 62.51 | 4.38 |
300351 | 永贵电器 | 8.43 | 5.76 | 14.93 | 15.57 | 4.28 |
300594 | 朗进科技 | 4.62 | 2.20 | 20.97 | 21.76 | 3.79 |
300222 | 科大智能 | 3.46 | 1.02 | 7.27 | 7.48 | 2.92 |
600458 | 时代新材 | 2.99 | 0.62 | 10.40 | 10.69 | 2.76 |
300534 | 陇神戎发 | 2.68 | 3.61 | 10.09 | 10.34 | 2.49 |
301089 | 拓新药业 | 3.83 | 7.01 | 72.66 | 74.34 | 2.31 |
600297 | 广汇汽车 | 2.76 | 0.61 | 2.18 | 2.23 | 2.30 |
002659 | 凯文教育 | 3.16 | 2.93 | 4.80 | 4.90 | 1.99 |
300523 | 辰安科技 | 1.81 | 0.51 | 23.22 | 23.62 | 1.70 |
300141 | 和顺电气 | 3.72 | 0.80 | 8.78 | 8.92 | 1.55 |
300825 | 阿尔特 | 2.19 | 0.68 | 12.41 | 12.60 | 1.53 |
002738 | 中矿资源 | 5.08 | 2.65 | 76.02 | 77.16 | 1.50 |
002112 | 三变科技 | 1.66 | 1.91 | 9.67 | 9.81 | 1.41 |
300583 | 赛托生物 | 1.53 | 0.36 | 24.96 | 25.26 | 1.19 |
002227 | 奥特迅 | 7.94 | 2.67 | 13.44 | 13.60 | 1.17 |
002211 | ST宏达 | 1.45 | 0.34 | 2.76 | 2.79 | 1.16 |
301199 | 迈赫股份 | 1.61 | 2.81 | 23.16 | 23.42 | 1.12 |
300250 | 初灵信息 | 1.90 | 2.29 | 15.38 | 15.54 | 1.06 |
300514 | 友讯达 | 1.73 | 1.49 | 11.63 | 11.75 | 0.99 |
603511 | 爱慕股份 | 1.12 | 0.54 | 16.06 | 16.22 | 0.97 |
600550 | 保变电气 | 1.21 | 0.14 | 4.97 | 5.02 | 0.97 |
600609 | 金杯汽车 | 1.17 | 0.21 | 4.29 | 4.33 | 0.96 |
300368 | 汇金股份 | 1.06 | 0.80 | 6.63 | 6.69 | 0.87 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.99 | 0.79 | 4.08 | 4.11 | 0.85 |
002811 | 郑中设计 | 1.29 | 0.37 | 7.77 | 7.84 | 0.84 |
603709 | 中源家居 | 2.06 | 0.31 | 16.68 | 16.81 | 0.78 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.93 | 0.22 | 2.16 | 2.18 | 0.77 |
000717 | 中南股份 | 1.39 | 0.49 | 2.90 | 2.92 | 0.67 |
603218 | 日月股份 | 3.57 | 0.38 | 21.64 | 21.78 | 0.67 |
300052 | 中青宝 | 2.89 | 6.43 | 20.88 | 21.01 | 0.62 |
600182 | S*ST佳通 | 1.55 | 0.16 | 14.29 | 14.37 | 0.58 |
301000 | 肇民科技 | 0.72 | 0.21 | 29.24 | 29.40 | 0.55 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 0.36 | 1.68 | 1.69 | 0.55 |
300048 | 合康新能 | 1.88 | 0.38 | 5.38 | 5.41 | 0.52 |
601886 | 江河集团 | 1.93 | 0.36 | 7.88 | 7.92 | 0.51 |
600308 | 华泰股份 | 0.57 | 0.29 | 5.27 | 5.30 | 0.50 |
603825 | 华扬联众 | 2.08 | 1.78 | 15.13 | 15.20 | 0.49 |
000880 | 潍柴重机 | 1.59 | 0.85 | 10.18 | 10.23 | 0.48 |
000530 | 冰山冷热 | 0.85 | 0.56 | 4.75 | 4.77 | 0.45 |
300074 | 华平股份 | 0.99 | 0.70 | 4.06 | 4.08 | 0.44 |
000605 | 渤海股份 | 1.12 | 0.58 | 6.31 | 6.34 | 0.43 |
002493 | 荣盛石化 | 0.85 | 0.13 | 12.96 | 13.02 | 0.43 |
001339 | 智微智能 | 0.62 | 2.99 | 25.66 | 25.77 | 0.42 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.19 | 0.73 | 13.61 | 13.66 | 0.40 |
300555 | ST路通 | 0.30 | 0.13 | 6.66 | 6.69 | 0.39 |
300366 | 创意信息 | 1.54 | 1.73 | 11.83 | 11.87 | 0.35 |
600683 | 京投发展 | 0.62 | 0.50 | 4.88 | 4.90 | 0.35 |
603006 | 联明股份 | 1.26 | 0.32 | 9.65 | 9.67 | 0.25 |
301020 | 密封科技 | 1.72 | 0.20 | 18.90 | 18.95 | 0.25 |
002454 | 松芝股份 | 2.30 | 0.54 | 7.53 | 7.55 | 0.24 |
301256 | 华融化学 | 0.80 | 0.85 | 8.81 | 8.83 | 0.21 |
001289 | 龙源电力 | 1.64 | 1.56 | 18.57 | 18.61 | 0.21 |
000688 | 国城矿业 | 0.92 | 0.09 | 17.54 | 17.57 | 0.20 |
300745 | 欣锐科技 | 3.07 | 1.02 | 40.21 | 40.29 | 0.19 |
300947 | 德必集团 | 1.24 | 0.67 | 13.86 | 13.89 | 0.18 |
002717 | 岭南股份 | 0.30 | 0.83 | 3.34 | 3.34 | 0.13 |
600250 | 南纺股份 | 0.35 | 0.33 | 5.76 | 5.77 | 0.13 |
002266 | 浙富控股 | 0.25 | 0.25 | 4.07 | 4.07 | 0.12 |
002774 | 快意电梯 | 0.43 | 0.16 | 7.06 | 7.07 | 0.12 |
605288 | 凯迪股份 | 1.63 | 1.46 | 38.51 | 38.55 | 0.12 |
301056 | 森赫股份 | 0.74 | 0.36 | 8.16 | 8.17 | 0.11 |
603066 | 音飞储存 | 0.28 | 0.39 | 10.83 | 10.84 | 0.08 |
003004 | 声迅股份 | 10.00 | 6.95 | 29.35 | 29.37 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。